Marcos Loureiro García
Profesor/a axudante doutor/a
Departamento
Curriculum Vitae
Graduado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela no 2014. Mestrado en Matemática Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela no 2016. Doutor pola Universidade de Vigo coa tese Modelling and numerical approach of aortic valve stages healthy, stenotic and transcatheter replaced (TAVI) no 2020.
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M066V02 | M066205 | Investigación e Innovación na Educación Secundaria | OB | 15 |
O05G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 66 |
V02M066V02 | M066208 | Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria | OP | 13 |
V02M066V02 | M066211 | Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria | OP | 15 |
P02G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 60 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 39 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P02G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 105 |
O05G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 90 |
O05G120V01 | G120405 | Matemáticas e a súa didáctica II | OB | 25 |
O02M066V02 | M066205 | Investigación e Innovación na Educación Secundaria | OB | 15 |
V02M066V02 | M066208 | Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria | OP | 13 |
V02M066V02 | M066211 | Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 75 |
O05G120V01 | G120405 | Matemáticas e a súa didáctica II | OB | 15 |
P02G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 21 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 55 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300105 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 56 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.