Marcos Mandado Alonso
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20867 | Química física I: Termodinámica química | 48.00 | |
| V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 48 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20867 | Química física I: Termodinámica química | 62.00 | |
| 10391 | 26463 | Profundización en los métodos de la química teórica | 0.00 | |
| 10395 | 27735 | Modelización computacional de biomateriales | 0.00 | |
| V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 62 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20867 | Química física I: Termodinámica química | 62.00 | |
| 10391 | 26463 | Profundización en los métodos de la química teórica | 17.00 | |
| 10395 | 27732 | Simulación computacional | 7.00 | |
| 10395 | 27735 | Modelización computacional de biomateriales | 6.00 | |
| V11M131V11 | M131128 | Profundización nos métodos da química teórica | OP | 17 |
| V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 62 |
| V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 11 |
| V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V11 | M131128 | Profundización nos métodos da química teórica | OP | 17 |
| V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 9 |
| V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 11 |
| V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V11 | M131128 | Profundización nos métodos da química teórica | OP | 20 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 14 |
| V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 12 |
| V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 11 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 14 |
| V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 9 |
| V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 12 |
| V11M131V11 | M131128 | Profundización nos métodos da química teórica | OP | 20 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V01 | M131108 | Profundización nos Métodos da Química Teórica | OP | 30 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 15 |
| V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 10 |
| V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 13 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Análisis computacional multiescala de un inhibidor fotoconmutable de histona desacetilasas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Interaccións soluto-disolvente en auga: método QM/MM Energy Decomposition Analysis - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Estudo computacional sobre a afinidade das dioxinas e dibenzofuranos policlorados sobre superfícies grafeno e grafeno branco - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da transposición sigmatrópica [1,3] de vinil nitrito mediante propiedades relacionadas coa densidade electrónica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Effects of microsolvation in the Lactim-Lactam tautomerism of 2-Hydroxypyridine/2-Pyridone. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación de Esquemas Comúns para o Cálculo das Enerxías de Interacción Intermolecular. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo computacional da adsorción de dioxinas sobre nanoestructuras de grafeno e caracterización Raman - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo computacional de adsorción de dibenzofuranos sobre superficie de grafeno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




