María Begoña Álvarez García
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20127 | Econometría I | 89.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19353 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11462 | 20127 | Econometría I | 50.00 | |
| 11462 | 20157 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11463 | 23175 | Trabajo de Fin de Grado-ADE | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 56 |
| V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 80 |
| V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 80 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 50 |
| V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 80 |
| V03G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 15 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G720V01 | G720214 | Econometría | OB | 36 |
| V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 82 |
| V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 45 |
| V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
| V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 21 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




