María Vera Isasa
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301207 | Transmisión electromagnética | OB | 63 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301207 | Transmisión electromagnética | OB | 63 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301207 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301207 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301207 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300303 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300303 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
V05G300V01 | G300202 | Física: Campos e ondas | FB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300303 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
V05G300V01 | G300202 | Física: Campos e ondas | FB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300303 | Transmisión electromagnética | OB | 56 |
V05G300V01 | G300202 | Física: Campos e ondas | FB | 28 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Agrupamentos intercalados de antenas para radar meteorolóxico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deseño do procedemento para a medida da polarización dunha antena baseado en medidas de amplitude - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007