Marta Calvo Catoira

PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 5 HORAS PERSOAL EXTERNO

Departamento

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11487 22124 Física: Física I 21.60
11487 22128 Física: Física II 132.00
11489 22176 Física: Física I 0.00
11489 22180 Física: Física II 0.00
11491 22229 Física: Física I 0.00
11491 22233 Física: Física II 0.00
11492 22284 Física: Física I 0.00
11492 22288 Física: Física II 0.00
11494 22337 Física: Física I 0.00
11494 22341 Física: Física II 0.00
11495 22392 Física: Física I 0.00
11495 22396 Física: Física II 0.00
11496 22496 Física: Física I 0.00
11496 22500 Física: Física II 0.00
11498 22893 Física: Física I 0.00
11498 22897 Física: Física II 0.00
11499 23061 Física: Física I 0.00
11499 23065 Física: Física II 0.00
11500 38915 Física: Física I 0.00
11500 38919 Física: Física II 0.00
11501 38988 Física: Física I 0.00
11501 38992 Física: Física II 0.00
11502 39048 Física: Física I 0.00
11502 39052 Física: Física II 0.00
10406 53205 Biomateriales y biofabricación I 4.00
10406 53212 Procesos de biofabricación avanzada I 2.00
2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11487 22124 Física: Física I 12.50
11487 22128 Física: Física II 20.95
11489 22176 Física: Física I 0.00
11489 22180 Física: Física II 0.00
11491 22229 Física: Física I 0.00
11491 22233 Física: Física II 0.00
11492 22284 Física: Física I 0.00
11492 22288 Física: Física II 0.00
11494 22337 Física: Física I 0.00
11494 22341 Física: Física II 0.00
11495 22392 Física: Física I 0.00
11495 22396 Física: Física II 0.00
11496 22496 Física: Física I 0.00
11496 22500 Física: Física II 0.00
11498 22893 Física: Física I 0.00
11498 22897 Física: Física II 0.00
11499 23061 Física: Física I 0.00
11499 23065 Física: Física II 0.00
11500 38915 Física: Física I 0.00
11500 38919 Física: Física II 0.00
11501 38988 Física: Física I 0.00
11501 38992 Física: Física II 0.00
11502 39048 Física: Física I 0.00
11502 39052 Física: Física II 0.00

    2021/2022

    Identificación de factores críticos del cultivo de Paeniclostridium sordellii para maximizar la producción de exotoxinas utilizando ANNs. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
    Identificación dos parámetros críticos do cultivo de Paeniclostridium sordellii para a producción de exotoxinas utilizando ANNs. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

    2024/2025

    Impresión 3D dual de scaffolds híbridos para tejido óseo baseados en ácido poliláctico e alginato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007