Milica Stojanovic
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 0.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 0.00 | |
| 10186 | 77031 | Extremos climáticos y desastres naturales: Implicaciones para la producción agraria y el riesgo en la seguridad alimenta | 3.00 | |
| O01M142V01 | 77031-S | Extremos climáticos y desastres naturales: Implicaciones para la producción agraria y el riesgo en la seguridad alimenta | OP | 4 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 0.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21427 | Meteorología | 14.00 | |
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 14.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 4.67 | |
| O01G261V01 | G261912 | Meteoroloxía | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 5 |
| O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 28 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Causalidade entre a evaporación oceánica, transporte de humidade atmosférica, modos de variabilidade, e a ocorrencia de extremos hidroclimáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2024/2025
Eventos de seca e transicións hidrometeorolóxicas extremas na Península Ibérica: un estudo do período 1950-2023 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Evolución Histórica e Proxeccións Futuras das Condicións Secas na Cunca do Río Ebro: Un Soporte para a Xestión Ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




