Milica Stojanovic
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21427 | Meteorología | 14.00 | |
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 14.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 4.67 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 28.00 | |
| 11356 | 21435 | Análisis y calidad del aire | 18.40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 28 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Causalidade entre a evaporación oceánica, transporte de humidade atmosférica, modos de variabilidade, e a ocorrencia de extremos hidroclimáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2024/2025
Eventos de seca e transicións hidrometeorolóxicas extremas na Península Ibérica: un estudo do período 1950-2023 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




