Pablo Leite Herbello
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 4 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22352 | Mecánica de fluidos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22352 | Mecánica de fluidos | 18.00 | |
| 11494 | 22358 | Turbomáquinas hidráulicas | 36.00 | |
| 11496 | 22514 | Mecánica de fluidos | 66.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 60 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 54 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330404 | Mecánica de fluídos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecánica de fluídos | OB | 42 |
| V12G380V01 | G380501 | Enxeñaría térmica I | OB | 44 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360405 | Termodinámica e trasmisión de calor | OB | 32 |




