Rafael Comesaña Piñeiro
TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11575 | 22874 | Mecánica de sólidos y estructuras aeronáuticas | 0.00 | |
11575 | 22874 | Mecánica de sólidos y estructuras aeronáuticas | 0.00 | |
11498 | 22912 | Mecánica de sólidos deformables en ingeniería biomédica | 59.00 | |
11498 | 22930 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 23.50 | |
10340 | 26757 | Instalaciones e Innovación Industrial | 6.00 | |
10395 | 27739 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos y aplicaciones estructurales | 3.00 | |
10340 | 28251 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 | |
10340 | 28251 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 | |
10352 | 28332 | Mecánica de materiales y tejidos blandos | 14.00 | |
11500 | 38935 | Mecánica de sólidos deformables en ingeniería biomédica | 0.00 | |
11500 | 38956 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 0.00 | |
11501 | 39008 | Mecánica de sólidos deformables en ingeniería biomédica | 0.00 | |
11501 | 39034 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410921 | Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas | OP | 22 |
V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 10 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 1 |
V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 3 |
V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 6 |
V04M192V01 | M192207 | Mecánica de materiais e tecidos blandos | OP | 14 |
V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 20 |
V12G420V01 | G420503 | Mecánica de sólidos deformables en enxeñaría biomédica | OB | 34 |
V12G420V01 | G420903 | Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en imprantoloxía | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M192V01 | M192207 | Mecánica de materiais e tecidos blandos | OP | 14 |
V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 5 |
V12G360V01 | G360603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 12 |
V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 2 |
V12G420V01 | G420903 | Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en imprantoloxía | OP | 7 |
V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 6 |
O07G410V01 | G410921 | Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas | OP | 43 |
V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 18 |
V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 28 |
V12G420V01 | G420503 | Mecánica de sólidos deformables en enxeñaría biomédica | OB | 32 |
V12G420V01 | G420903 | Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en imprantoloxía | OP | 17 |
O07G410V01 | G410921 | Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas | OP | 43 |
V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 3 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 1 |
V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420503 | Mecánica de sólidos deformables en enxeñaría biomédica | OB | 69 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 6 |
V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 4 |
V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 22 |
V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 10 |
O07G410V01 | G410921 | Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas | OP | 43 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410921 | Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas | OP | 43 |
V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 44 |
V12G360V01 | G360603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 30 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.
Traballos dirixidos
2023/2024
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007