Rafael Verdugo Mates
Profesor/a titular de escola univer.
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 51 |
V12G360V01 | G360701 | Instrumentación electrónica | OB | 39 |
V12G350V01 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330503 | Instrumentación electrónica I | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 91 |
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 12 |
V12G330V01 | G330503 | Instrumentación electrónica I | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 12 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 23 |
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 50 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 28 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 73 |
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 12 |
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 83 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 18 |
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 12 |
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 12 |
V12G350V01 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 10 |
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 40 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 18 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 51 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 41 |
V12G350V01 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 18 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 18 |
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 40 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 9 |
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 51 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290708 | Tecnoloxía electrónica | OP | 40 |
V12G350V02 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G350V01 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 36 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Deseño e programación dun vehículo terrestre non tripulado guiado por coordenadas GPS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007