Ramón Francisco Soto Costas
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 82 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 87 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 42 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 73 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 84 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 52 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 108 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 48 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 89 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 83 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 63 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 72 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 144 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 90 |
V10M136V01 | M136108 | Procesamento de Materiais Mediante Láseres de Alta Potencia | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 36 |
V10M011V01 | M011219 | Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380202 | Física: Física II | FB | 20 |
V12G340V01 | G340202 | Física: Física II | FB | 33 |
V12G340V01 | G340102 | Física: Física I | FB | 68 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 53 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 33 |
V12G330V01 | G330202 | Física: Física II | FB | 20 |
V10M011V01 | M011219 | Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110806 | Tecnoloxías láser | OP | 5 |
V12G360V01 | G360202 | Física: Física II | FB | 129 |
V12G360V01 | G360102 | Física: Física I | FB | 116 |
V10M011V01 | M011219 | Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011219 | Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia | OP | 16 |
312110V01 | 312110806 | Tecnoloxías láser | OP | 0.0 |
312110V01 | 312110104 | Física xeral | TR | 0.0 |
Titorías
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 1º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.