Ricardo Miguel Diéguez Ferreiro
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 30 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 120 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 50 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 125 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 120 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 130 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 60 |
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 140 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 40 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 158 |
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 55.00 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 175.00 |
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 175.00 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 65.00 |
V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 10.00 |
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 68.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720315 | Contabilidade financeira II | OB | 70.00 |
V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 170.00 |
V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 10.00 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 60.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Análise dos activos financeiros desde a perspectiva do investidor e os seus problemas contables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Concurso de acredores - Introdución e aspectos contables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Activos financeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pasivos financeiros: aspectos legais, financeiros e contables dos préstamos de obrigas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Aspectos contables e legais das Sociedades Anónimas Deportivas: Real Club Celta de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
A problemática contable dos préstamos variables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise económica-financeira Estrella Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007