Rosa Maríana Fernández Pérez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 4 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11424 | 19752 | Dirección escénica | 50.00 | |
11424 | 19758 | Guion, producción y realización de programas de entretenimiento | 70.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G071V01 | G071312 | Dirección escénica | OP | 45 |
P04G071V01 | G071405 | Guión, produción e realización de programas de entretemento | OP | 75 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G070V01 | G070701 | Dirección artística e escénica | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G070V01 | G070602 | Guión, produción e realización de programas de ficción | OB | 30 |
P04G070V01 | G070701 | Dirección artística e escénica | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G070V01 | G070602 | Guión, produción e realización de programas de ficción | OB | 45 |
P04G070V01 | G070701 | Dirección artística e escénica | OB | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G070V01 | G070602 | Guión, produción e realización de programas de ficción | OB | 25 |
P04G070V01 | G070701 | Dirección artística e escénica | OB | 60 |
Traballos dirixidos
2023/2024
A Chamada, o concepto da curtametraxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dirección do videoclip Bailai Mozas, Bailai! - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Actores/actrices naturais versus actores/actrices con formación. Estado da cuestión en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Fermata: actores + coreografía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007