Sandra Martínez García
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 26 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 16 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 12 |
V10G061V01 | G061206 | Ecoloxía mariña | OB | 13 |
V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 13 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 12 |
O01G261V01 | G261602 | Ecoloxía | OB | 84 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261602 | Ecoloxía | OB | 84 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 13 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
V10G061V01 | G061206 | Ecoloxía mariña | OB | 31 |
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 4 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 8 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 10 |
V10G061V01 | G061206 | Ecoloxía mariña | OB | 51 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 19 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 8 |
V10G060V01 | G060401 | Ecoloxía mariña | OB | 73 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 40 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 10 |
V10G060V01 | G060502 | Oceanografía biolóxica I | OB | 39 |
O01G261V01 | G261602 | Ecoloxía | OB | 28 |
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060401 | Ecoloxía mariña | OB | 15 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 8 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 8 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 9 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Resposta de comunidades fitoplanctónicas da Ría de Vigo á adición de nanoplásticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto diferencial da materia orgánica disolta liberada por Gracilaria vermicullophylla e Zostera marina en Alexandrium minutum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Composición do picoplancton e a súa relación cas condicións hidrográficas durante un evento de afloramento na Ría de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Composición do picoplancton e a súa relación coas condicións hidrográficas da Ría de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Efecto dos aportes antropoxénicos de materia sobre o plancto microbial da Ría de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007