Sergio Gomez Graña
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19502 | Química: Ampliación de química | 126.00 | |
| 11356 | 21404 | Química: Ampliación de química | 0.00 | |
| 11358 | 21553 | Ampliación de química | 0.00 | |
| 10395 | 27728 | Ciencia de superficies y coloides | 4.00 | |
| 10395 | 27729 | Introducción a las Técnicas de preparación y caracterización de nanoestructuras | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19502 | Química: Ampliación de química | 112.00 | |
| 11356 | 21404 | Química: Ampliación de química | 0.00 | |
| 11358 | 21553 | Ampliación de química | 0.00 | |
| 10395 | 27728 | Ciencia de superficies y coloides | 0.00 | |
| 11588 | 53611 | Ampliación de química | 0.00 | |
| 11589 | 53685 | Ampliación de química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 8 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 20 |
| O01G041V01 | G041203 | Química: Ampliación de química | FB | 112 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 81 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 5 |
| V11M162V02 | M162141 | Caracterización de materiais e biointerfases | OB | 15 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 15 |
| V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 24 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 15 |
| V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 5 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 3 |
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 87 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 32 |
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 46 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 30 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 17 |
| V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 5 |
| V11M188V01 | M188207 | Prácticas externas | OB | 4 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200403 | Química física II | OB | 21 |
| V11G200V01 | G200603 | Química física III | OB | 59 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Síntesis "in situ" de nanopartículas de oro sobre polímeros porosos para monitorización de reacciones en tiempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntesis "in situ" de nanopartículas de ouro sobre polímeros porosos para a monitorización de reaccións en tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Esponjas de PDMS dopadas con nanopartículas metálicas para aplicaciones catalíticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Esponxas de PDMS dopadas con nanopartículas metálicas para aplicacións catalíticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Fabricación de un sensor de microfluidica para la detección de variación de pH por espectroscopia SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fabricación dun sensor de microfluidica para a detección da variación de pH por espectroscopia SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Síntesis de nanopartículas de paladio y platino para la monitorización de una reacción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntesis de nanopartículas de paladio e platino para a monitorización dunha reacción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




