Vanesa Romero Rivas
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10394 | 27255 | Calidad en los Laboratorios Químicos | 6.00 | |
| 10394 | 27276 | Técnicas avanzadas de preparación de la muestra | 0.00 | |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 5 |
| V11M162V02 | M162130 | Calidade nos Laboratorios Químicos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19662 | Química aplicada al medio marino II | 0.00 | |
| 11486 | 20864 | Química: Laboratorio de química II | 57.00 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 29.00 | |
| 10394 | 27255 | Calidad en los Laboratorios Químicos | 6.00 | |
| 10394 | 27276 | Técnicas avanzadas de preparación de la muestra | 1.00 | |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 29 |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 57 |
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 7 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 4 |
| V11M162V02 | M162130 | Calidade nos Laboratorios Químicos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19652 | Oceanografía química II | 28.00 | |
| 11484 | 19662 | Química aplicada al medio marino II | 30.50 | |
| 11486 | 20864 | Química: Laboratorio de química II | 9.00 | |
| 11486 | 20871 | Química analítica II: Métodos ópticos de análisis | 14.00 | |
| 11486 | 20890 | Ampliación de química analítica | 7.00 | |
| 10394 | 27255 | Calidad en los Laboratorios Químicos | 6.00 | |
| 10394 | 27276 | Técnicas avanzadas de preparación de la muestra | 1.00 | |
| V11M162V02 | M162130 | Calidade nos Laboratorios Químicos | OP | 21 |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 28 |
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 31 |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 9 |
| V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 14 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201406 | Ampliación de química analítica | OP | 7 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 6 |
| V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 42 |
| V11G201V01 | G201406 | Ampliación de química analítica | OP | 52 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 4 |
| V11M162V02 | M162130 | Calidade nos Laboratorios Químicos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201406 | Ampliación de química analítica | OP | 14 |
| V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 21 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 45 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 6 |
| V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 11 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 62 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 4 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 4 |
| V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 41 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseño de Dispositivos Analíticos baseados en celulosa para a Detección de Nitrosotioles en Mostras Biolóxicas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Determinación e especiación de arsénico inorgánico en mostras de arroz mediante microespectrofotometría UV-vis combinada con microextracción en gota soportada en substrato de celulosa hidrofóbico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Quimiosensores baseados en plataformas de celulosa para a detección de paracetamol e ácido acetilsalicílico en saliva e ouriños - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Síntese e aplicación de nanopartículas magnéticas core-shell para a preconcentración de mercurio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Caracterización química de tintas de tatuaxe semipermanente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desarrollo dun dispositivo analítico tipo PAD para o sensado colorimétrico de azúcres reductores na mel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistemas analíticos de resposta rápida basados en sustratos de celulosa para o análise de aditivos alimentarios en mostras de interés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Aplicación e actualización de sistemas de xestión da calidade e da seguridade alimentaria nunha industria de transformación de polietileno - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Desenvolvemento dun sensor fluorescente baseado en nanopartículas de carbono para a determinación de contaminantes emerxentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Desarrollo dun método cinético para a determinación de ácido ascórbico en cosméticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do potencial analítico da quimioluminiscencia en combinación coa microextracción: aplicación á determinación de antimonio en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción en micro-fase sólida magnética dispersiva asistida por ultrasóns para a detección de Pb(II) en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Desenvolvemento dun método de análisis para a determinación de nitritos en augas empregando redución fotoquímica e microextración en capa fina. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación de fragrancias sintéticas policíclicas en auga de mar mediante extracción en fase sólida dispersiva empregando un adsorbente nanoporoso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Funcionalización de substratos de celulosa para a detección de contaminantes orgánicos en auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Desenvolvemento dun sensor fluorescente basado en nanopartículas de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




