Victor Hernando Morales
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 0.00 | |
| 11460 | 19420 | Ecología I | 6.00 | |
| 11460 | 19425 | Ecología II | 33.00 | |
| 11484 | 19664 | Contaminación marina | 16.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 64.00 | |
| 11460 | 19425 | Ecología II | 16.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 77 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Estudo de microplásticos na Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Moaña: Concentración e eficiencia de eliminación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia de las Depuradoras de Aguas Residuales en la Liberación de Plásticos a la Ría de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




