Aida Garcia Molares
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19411 | Botánica I: Algas y hongos | 92.00 | |
| 11460 | 19416 | Botánica II: Arquegoniadas | 77.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19411 | Botánica I: Algas y hongos | 122.00 | |
| 11460 | 19416 | Botánica II: Arquegoniadas | 50.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031207 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 74 |
| V02G031V01 | G031202 | Botánica I: Algas e fungos | OB | 119 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031202 | Botánica I: Algas e fungos | OB | 119 |
| V02G031V01 | G031207 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 119 |
| V10G061V01 | G061202 | Botánica mariña | OB | 32 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061202 | Botánica mariña | OB | 39 |
| V02G031V01 | G031202 | Botánica I: Algas e fungos | OB | 119 |
| V02G031V01 | G031207 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 119 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030203 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 20 |
| V02G030V01 | G030302 | Botánica I: Algas e fungos | OB | 119 |
| V02G030V01 | G030402 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030203 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 20 |
| V02G030V01 | G030302 | Botánica I: Algas e fungos | OB | 119 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Influencia de Asparagopsis armata Harvey sobre las comunidades de macroalgas establecidas en el litoral sur de la isla de São Miguel, Azores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia de Asparagopsis armata Harvey sobre as comunidades macroalgais establecidas no litoral sur da illa de São Miguel, Azores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Estudio de la flora liquénica epifítica desarrollada sobre Quercus robur L. y Pinus pinaster Aiton en el municipio de O Rosal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da flora liquénica epifítica desenvolvida en Quercus robur L. e Pinus pinaster Aiton no concello do Rosal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




