Beatriz Magariños Ferro
Personal Externo
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25944 | Desarrollo de herramientas de prevención y control | 0.00 | |
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25944 | Desarrollo de herramientas de prevención y control | 0.00 | |
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25944 | Desarrollo de herramientas de prevención y control | 0.00 | |
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102212 | Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control | OP | 9 |




