Daniel Rey García
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geología: Geología | 8.00 | |
| 11484 | 19641 | Geología: Geología II | 8.00 | |
| 11484 | 19648 | Sedimentología | 49.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatología y Paleoceanografía | 7.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19641 | Geología: Geología II | 8.00 | |
| 11484 | 19648 | Sedimentología | 49.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatología y Paleoceanografía | 5.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 7 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 49 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 49 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 12 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 45 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 33 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060305 | Sedimentoloxía | OB | 39 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2015/2016
Adquisición, procesado e interpretación de datos geofísicos marinos y litorales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adquisición, procesado e interpretación de datos xeofísicos mariños e litorais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Variabilidad zonal de las propiedades magnéticas de los sedimentos profundos en el Atlántico tropical - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fosforitas como recurso mineral marino: identificación e importancia en el margen nw de la península ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variabilidade zonal das propiedades magnéticas dos sedimetos mariños profundos no Atlántico tropical - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fosforitas como recurso mineral mariño Identificación e importancia na NW marxe da Península Ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudio de las propiedades magnéticas del testigo CI12-PC3 de la Cuenca Interior de Galicia y sus implicaciones - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das propiedades magnéticas da testemuña CI12-PC3 da Cunca Interior de Galicia e as suas implicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterización geoquímica de los sedimentos del océano profundo del océano índico ecuatorial en los últimos 25000 años - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización xeoquímica dos sedimentos do océano profundo do océano Índico ecuatorial dos últimos 25000 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Interpretación paleoclimática de las playas fósiles de la isla de Monteagudo (Islas Cíes) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interpretación paleoclimática das praias fósiles da illa de Monteagudo (Islas Cíes) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




