Elena Gómez Costas
INVESTIGADORES "MARIA ZAMBRANO". (GRUPO I) INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20875 | Ingeniería química | 24.00 | |
| 11480 | 21641 | Química: Química | 30.00 | |
| 11482 | 22012 | Química | 0.00 | |
| 11487 | 22131 | Química: Química | 44.00 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201401 | Proxecto | OB | 60 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 54 |
| V12G350V01 | G350701 | Optimización de produtos | OB | 6 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 60 |




