Faustino Patiño Barbeito
TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 200.20 | |
11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 193 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 200 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 199 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 198 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 219 |
V04M161V01 | M161104 | Documentación de Proxectos e Obras | OB | 11 |
Titorías
Tutorías presenciales horario fijo
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación: