Gloria Fiestras Janeiro
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
V09G291V01 | G291108 | Matemáticas: Estatística | FB | 9 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184110 | Programación matemática | OP | 25 |
V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 45 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 58 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 45 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
V03M184V01 | M184110 | Programación matemática | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
V03M184V01 | M184110 | Programación matemática | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 50 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Tituladas universitarias e futuro laboral: Estudo das motivacións e perspectivas das alumnas da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007