Maria Gloria Fiestras Janeiro
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21644 | Matemáticas: Estadística | 9.00 | |
| 11482 | 22015 | Matemáticas: Estadística | 0.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 121.20 | |
| 11489 | 22177 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11491 | 22230 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11492 | 22285 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11494 | 22338 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11495 | 22393 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11496 | 22497 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11498 | 22894 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11499 | 23062 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11500 | 38916 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11501 | 38989 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11502 | 39049 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 130.20 | |
| 11489 | 22177 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11491 | 22230 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11492 | 22285 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11494 | 22338 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11495 | 22393 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11496 | 22497 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11498 | 22894 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11499 | 23062 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11500 | 38916 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11501 | 38989 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11502 | 39049 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 58 |
| V03M184V01 | M184110 | Programación matemática | OP | 25 |
| V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 45 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
| V03M184V01 | M184110 | Programación matemática | OP | 25 |
| V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 45 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184110 | Programación matemática | OP | 24 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Tituladas universitarias y futuro laboral: Estudio de las motivaciones y perspectivas de las alumnas de la Universidad de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tituladas universitarias e futuro laboral: Estudo das motivacións e perspectivas das alumnas da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




