Herminio Jose Raña Garcia
TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21787 | Tecnología electrónica | 6.00 | |
| 11469 | 21802 | Electrónica analógica | 35.00 | |
| 11471 | 21876 | Física: Fundamentos de electrónica | 63.00 | |
| 11471 | 21896 | Electrónica analógica | 0.00 | |
| 11489 | 22220 | Sistemas electrónicos digitales | 32.50 | |
| 11498 | 22906 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 52.50 | |
| 11500 | 38929 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 0.00 | |
| 11501 | 39002 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 0.00 | |
| 11502 | 39091 | Sistemas electrónicos digitales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21787 | Tecnología electrónica | 39.80 | |
| 11469 | 21802 | Electrónica analógica | 35.00 | |
| 11471 | 21876 | Física: Fundamentos de electrónica | 63.00 | |
| 11471 | 21896 | Electrónica analógica | 0.00 | |
| 11489 | 22220 | Sistemas electrónicos digitales | 32.50 | |
| 11498 | 22906 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 50.50 | |
| 11500 | 38929 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 0.00 | |
| 11501 | 39002 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 0.00 | |
| 11501 | 39043 | Sistemas electrónicos digitales | 0.00 | |
| 11502 | 39091 | Sistemas electrónicos digitales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 87 |
| V05G301V01 | G301311 | Electrónica analóxica | OP | 35 |
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxía electrónica | OB | 87 |
| V05G306V01 | G306201 | Física: Fundamentos de electrónica | FB | 63 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxía electrónica | OB | 56 |
| V05G301V01 | G301311 | Electrónica analóxica | OP | 23 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 105 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
| V05G306V01 | G306201 | Física: Fundamentos de electrónica | FB | 42 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxía electrónica | OB | 40 |
| V05G306V01 | G306201 | Física: Fundamentos de electrónica | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
| V05G301V01 | G301311 | Electrónica analóxica | OP | 35 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 17 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300624 | Electrónica analóxica | OP | 35 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G306V01 | G306201 | Física: Fundamentos de electrónica | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxía electrónica | OB | 84 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 54 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300305 | Física: Fundamentos de electrónica | FB | 28 |
| V05G300V01 | G300401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 92 |
| V05G300V01 | G300624 | Electrónica analóxica | OP | 35 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G306V01 | G306201 | Física: Fundamentos de electrónica | FB | 56 |
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 54 |




