Isabel Iglesias Arce
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 3 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19290 | Empresa: Matemática de las operaciones financieras | 25.50 | |
| 11364 | 19303 | Decisiones de financiación | 15.00 | |
| 11367 | 21229 | Gestión de los recursos financieros | 17.00 | |
| 11397 | 23099 | Empresa: Matemática de las operaciones financieras | 0.00 | |
| 11397 | 23118 | Decisiones de financiación | 0.00 | |
| 11363 | 23185 | Empresa: Matemática de las operaciones financieras | 0.00 | |
| 11363 | 23221 | Decisiones de financiación | 0.00 | |
| 11372 | 23314 | Gestión de los recursos financieros | 0.00 | |
| 11373 | 23386 | Gestión de los recursos financieros | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19309 | Contabilidad de costes | 15.00 | |
| 11364 | 19313 | Planificación financiera | 36.00 | |
| 11397 | 23111 | Contabilidad de costes | 0.00 | |
| 11397 | 23121 | Planificación financiera | 0.00 | |
| 11363 | 23223 | Planificación financiera | 0.00 | |
| 11363 | 23225 | Contabilidad de costes | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020602 | Contabilidade de custos | OB | 45 |




