Jesús Manuel Míguez Miramontes
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19421 | Fisiología animal I | 0.00 | |
| 11460 | 19436 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 0.00 | |
| 11460 | 19447 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiología de Organismos Marinos | 12.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiología de los Animales Acuáticos Cultivables | 10.00 | |
| 10185 | 26646 | Neuroendocrinología | 2.00 | |
| 11595 | 53830 | Biología: Técnicas básicas de laboratorio | 19.00 | |
| 11595 | 53846 | Fisiología animal I | 28.00 | |
| 11595 | 53864 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 17.00 | |
| 11595 | 53869 | Proyectos en biología aplicados a la salud | 1.00 | |
| 11595 | 53870 | Proyectos en biología aplicados a la producción | 8.00 | |
| 11595 | 53875 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 12 |
| 11595-SV01 | 53871-S | Proyectos en biología aplicados al medioambiente | OP | 1 |
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| 11595-SV01 | 53830-S | Biología: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 19 |
| 11595-SV01 | 53864-S | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | OP | 17 |
| 11595-SV01 | 53869-S | Proyectos en biología aplicados a la salud | OP | 1 |
| 11595-SV01 | 53870-S | Proyectos en biología aplicados a la producción | OP | 1 |
| 11595-SV01 | 53870-S | Proyectos en biología aplicados a la producción | OP | 8 |
| 11595-SV01 | 53846-S | Fisiología animal I | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19407 | Biología: Técnicas básicas de laboratorio | 11.00 | |
| 11460 | 19421 | Fisiología animal I | 3.00 | |
| 11460 | 19426 | Fisiología animal II | 14.00 | |
| 11460 | 19436 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 17.00 | |
| 11460 | 19447 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiología de Organismos Marinos | 12.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiología de los Animales Acuáticos Cultivables | 10.00 | |
| 10185 | 26646 | Neuroendocrinología | 2.00 | |
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 11 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 17 |
| V02G031V01 | G031302 | Fisioloxía animal I | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxía animal II | OB | 14 |
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 12 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19407 | Biología: Técnicas básicas de laboratorio | 19.00 | |
| 11460 | 19426 | Fisiología animal II | 14.00 | |
| 11460 | 19436 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 17.00 | |
| 11460 | 19447 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiología de Organismos Marinos | 12.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiología de los Animales Acuáticos Cultivables | 10.00 | |
| 10185 | 26646 | Neuroendocrinología | 2.00 | |
| 10185 | 28249 | Trabajo de Fin de Máster | 0.00 | |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 12 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 17 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxía animal II | OB | 14 |
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 19 |
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 12 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 3 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 17 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxía animal II | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 15 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 17 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxía animal II | OB | 14 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 12 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030907 | Produción animal | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxía animal II | OB | 14 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 21 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 14 |
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 14 |
| V02G030V01 | G030907 | Produción animal | OP | 8 |
| O01M139V01 | M139107 | Neuroendocrinoloxía | OB | 2 |
| V12G420V01 | G420402 | Fisioloxía xeral | OB | 14 |
| V02G030V01 | G030203 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio | FB | 24 |
| V02G030V01 | G030602 | Fisioloxía animal II | OB | 14 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 21 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Efecto da manipulación repetida sobre a resposta fisiolóxica de estrés e a frecuencia cardíaca no rodaballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo preliminar do papel modulador da serotonina no sistema circadiano intestinal dos peixes
teleósteos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
teleósteos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
INMUNOTERAPIA CONTRA A LEUCEMIA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unravelling the evolutionary history of bigeye fishes (genus Heteropriacanthus) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Resposta fisiolóxica ao frío extremo e efecto de anestésicos no abejorro común (Bombus terrestris) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Avaliación de produtos fúnxicos comerciais como ingredientes funcionais en dietas para alevíns de Salmo trutta. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto dos produtos da microbiota na serotonina intestinal en teleósteos. Posible beneficio en situacións de estrés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos fisiolóxicos da densidade de cultivo no rodaballo (Scophthalmus maximus) nun entorno de produción industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Alteracións na expresión de xenes relacionados con vías nociceptivas cerebrais durante o sacrificio no rodaballo. Utilidade como marcadores de benestar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Alteracións na expresión de xenes relacionados con vías nociceptivas cerebrais durante o sacrificio no rodaballo. Utilidade como marcadores de benestar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contido de antioxidantes fenólicos durante a fermentación de zumes monovarietais de mazás de orixe galega. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Regulación da inxesta de alimento mediante receptores de serotonina 5-HT1B en peixes teleósteos. Posible implicación do GABA. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O reloxo circadiano intestinal dos peces. Influencia da luz e o alimento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Efecto de dietas con alto contido graxo no comportamento alimentario da troita arco da vella. Aproximación ao papel da dopamina cerebral e a súa implicación nos sistemas de recompensa en peixes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Implicación da dopamina cerebral na regulación da alimentación en peixes. Interacción con neuropéptidos reguladores da inxesta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do benestar fisiolóxico do rodaballo mediante biosensores implantables. Aplicación no proceso de aturdimento antes do sacrificio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da melatonina sobre a variación de compoñentes fenólicos durante a maduración post-colleita da mazá Golden - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estrés e ritmicidade no ril anterior da troita "arcoíris". Papel das sirtuínas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Regulación da inxesta en peces polo Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1). Posible implicación da serotonina cerebral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
¿Existe un oscilador circadiano no riñón anterior da troita arcoíris? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Os hábitos dietéticos do tiburón can Heterodontus francisci (Girard, 1855) eo tiburón gato Cephaloscyllium ventriosum (Garman, 1880) na Bahía Tortugas (BCS, México) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Determinación de componentes fenólicos como antioxidantes presentes en mazás e sidras de orixen galego. Comparación con variedades comerciais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control de calidade de suplementos comerciais de melatonina. Valoración da súa actividade antioxidante e comparación con zumos ANTIOX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Presencia da melatonina e outros indoles derivados do triptófano en cogumelos comestibles silvestres e comerciais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ritmos diarios da serotonina no intestino da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss). Regulación polo fotoperiodo e a alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise da actividade antioxidante no pole e na mel. Caracterización da presencia de melatonina. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestion e Calidade Alimentaria en mamiferos mariños - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sinais rítmicos hepáticos na troita arco da vella. A melatonina - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Resposta do sistema circadiano hepático ao estrés na troita arco da vella. Papel do cortisol. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Presencia de melatonina en froitas, zumes de froitas e evolución dos seus niveles durante a fermentación alcohólica no zume de mazá. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto do cortisol sobre a actividade monoaminérxica cerebral na troita arco de vella. Implicacións na resposta ao estrés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Papel dos neurotransmisores monoaminérxicos (serotonina, dopamina) cerebrais na resposta de estrés e a súa influencia sobre a inxesta en peixes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resposta fisiolóxica a estímulos olfatorios potencialmente inductores do estrés en peixes teleósteos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




