José Carlos López Vázquez

TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO

Departamento

Docencia

2026/2027
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11487 22128 Física: Física II 7.40
11494 22357 Física III 50.50
11495 22412 Física III 50.50
10340 26682 Ampliación de Física 18.00
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 7
V12G360V01 G360503 Física III OB 51
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
2025/2026
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11487 22128 Física: Física II 72.00
11494 22357 Física III 50.50
11495 22412 Física III 50.50
10340 26682 Ampliación de Física 18.00
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 72
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
V12G360V01 G360503 Física III OB 51
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18
2024/2025
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11494 22357 Física III 73.38
11495 22412 Física III 50.50
10340 26682 Ampliación de Física 18.00
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
V12G360V01 G360503 Física III OB 73
2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360503 Física III OB 69
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
V12G360V01 G360503 Física III OB 51
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 24
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 21
V12G360V01 G360503 Física III OB 51
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G363V01 G363503 Física III OB 51
V12G360V01 G360503 Física III OB 51
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 22
V04M120V05 M120208 Ferraxe OP 3
V04M141V02 M141104 Ampliación de Física OP 18

    2021/2022

    Desenvolvemento de ferramentas de cálculo e visualización en MATLAB© para a análise e a modelización de ondas guiadas en placas metálicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

    2017/2018

    Deseño e desarrollo en MATLAB© dunha ferramenta para a caracterización e visualización da propagación en réxime harmónico de ondas electromagnéticas en medios lineais, homoxéneos e isótropos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

    2015/2016

    Proxecto de implantación dun equipo de imaxe por resonancia magnética nuclear (modelo Discovery MR 3.0 T) nun hospital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007