José Ramón Fernández García
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
| 10358 | 26571 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | 24.00 | |
| 10352 | 28321 | Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería biomédica | 2.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 66.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
| 10358 | 26571 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | 24.00 | |
| 10352 | 28321 | Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería biomédica | 18.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 66 |
| V05M135V01 | M135213 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | OP | 24 |
| V04M192V01 | M192102 | Métodos matemáticos aplicados á enxeñaria biomédica | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192102 | Métodos matemáticos aplicados á enxeñaria biomédica | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 66 |
| V05M135V01 | M135213 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | OP | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 84 |
| V05M135V01 | M135213 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | OP | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 108 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 13 |
| V05M135V01 | M135213 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | OP | 24 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 48 |
| V05M135V01 | M135213 | Software Profesional en Mecánica de Sólidos | OP | 24 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 124 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Desenvolvemento dun modelo numérico para a simulación do fresado óseo en implantoloxía dental - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2025/2026
Optimización do deseño e do cálculo estructural dunha escala real. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Aumento da produción de PHB en Cianobacterias: Modelado do rexime de luz óptimo para o crecemento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Simulación numérica de implantoloxía dental - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Posicionamento en carril de eventos da estrada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudio do comportamento dinámico dunha ponte monovano de ferrocarril de alta velocidade mediante un modelo bidimensional de elementos finitos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Optimización de estruturas de respaldos de asentos traseiros de vehículos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




