Marcos Meis Fernández
Externo
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 23 |
V12G363V01 | G363504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 51 |
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 22 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G363V01 | G363504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 51 |
V12G363V01 | G363403 | Mecánica de fluídos | OB | 33 |
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 29 |
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 22 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G363V01 | G363403 | Mecánica de fluídos | OB | 51 |
V12G363V01 | G363504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 51 |
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 23 |
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 22 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 24 |
V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 53 |
V12G363V01 | G363403 | Mecánica de fluídos | OB | 51 |
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 54 |
V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 64 |
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 21 |
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 29 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 38 |
V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 87 |
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 21 |
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 29 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 23 |
V05M135V01 | M135201 | Mecánica de Fluídos | OP | 24 |
V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 32 |
V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 101 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Redeseño do circuito de refrixeración da planta de procesamento de plásticos de Incalplas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeración autónoma de xeometrías CAD en aplicacións navais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Modelaxe de sistemas das augas de lastre en buques. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise numérica do fenómeno de cavitación nun perfil alabeado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise numérica do número de bucles e porcentaxe de enchido en tubos capilares de calor púlsante con auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das estructuras hidrodinámicas en tubos de calor pulsante - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Simulación do funcionamento dunha turbina Francis en réxime transitorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha turbina compacta axial para micro-hidráulica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de hidroás para buques rápidos pequenos a través de fluidodinámica computacional. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Influencia dos modelos de turbulencia na modelización de turbinas Francis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de perfís en xflr5 para determinar a relación entre modificacións xeométricas e comportamento aerodinámico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Ferramenta hidrodinámica para o predeseño de rodetes de microturbinas axiais empregando o código XFLR5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ferramenta para o prediseño de coxinete planos dos eixes de cola de buques - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise numérico hidrodinámico do fluxo entrante na bahía dunha estación de bombeo de auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007