María Celia Rodríguez Campos
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 68 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 40 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 40 |
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 78 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 40 |
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 90 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 38 |
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 82 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100205 | Estatística: Estatística I | FB | 90 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Técnicas de análise descritivo de datos multivariantes: análise de compoñentes principais e análise clúster - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Predición de gustos musicais a través de modelos loxísticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predición de resultados aplicada ao fútbol mediante o sistema de puntuación ELO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise estatística do desemprego en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise descritiva do desemprego xuvenil en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007