Maria Teresa Perez Iglesias
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19401 | Física: Física de los procesos biológicos | 6.00 | |
| 11486 | 20861 | Física: Física II | 154.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19401 | Física: Física de los procesos biológicos | 2.00 | |
| 11486 | 20861 | Física: Física II | 154.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 6 |
| V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 154 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031102 | Física: Física dos procesos biolóxicos | FB | 1 |
| V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 154 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 154 |
| V02G031V01 | G031102 | Física: Física dos procesos biolóxicos | FB | 7 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030102 | Física: Física dos procesos biolóxicos | FB | 6 |
| V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 140 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 131 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Síntesis de nanopartículas de AI203 y Fe304 para la obtención de nanofluidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




