Noela Belen Sanchez Carnero

TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO

Departamento

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11484 19635 Física: Física I 42.00
11484 19646 Física: Física II 52.50
11484 19655 Oceanografía física I 48.00
11486 20856 Física: Física I 75.60
11487 22124 Física: Física I 16.00
11489 22176 Física: Física I 0.00
11491 22229 Física: Física I 0.00
11492 22284 Física: Física I 0.00
11494 22337 Física: Física I 0.00
11495 22392 Física: Física I 0.00
11496 22496 Física: Física I 0.00
11498 22893 Física: Física I 0.00
11499 23061 Física: Física I 0.00
11500 38915 Física: Física I 0.00
11501 38988 Física: Física I 0.00
11502 39048 Física: Física I 0.00
2024/2025
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11484 19655 Oceanografía física I 48.00
11487 22124 Física: Física I 12.00
11489 22176 Física: Física I 0.00
11491 22229 Física: Física I 0.00
11492 22284 Física: Física I 0.00
11494 22337 Física: Física I 0.00
11495 22392 Física: Física I 0.00
11496 22496 Física: Física I 0.00
11498 22893 Física: Física I 0.00
11499 23061 Física: Física I 0.00
11500 38915 Física: Física I 0.00
11501 38988 Física: Física I 0.00
11502 39048 Física: Física I 0.00
2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V10G061V01 G061302 Oceanografía física I OB 48
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 12
V10G061V01 G061302 Oceanografía física I OB 48

    2023/2024

    Relación entre la distribución del esfuerzo de las pesquerías artesanales y los patrones espacio-temporales de distribución de variables oceanográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

    2024/2025

    Análise dos patróns de variables oceanográficas presentes no momento de inicio das viaxes de alimentación do Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
    Estudo preliminar da distribución de áreas e especies obxetivo da pesca submarina na Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007