Pedro Antonio Araujo Nespereira
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geología: Geología | 1.00 | |
| 11356 | 21401 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 33.00 | |
| 11356 | 21417 | Hidrología | 23.00 | |
| 11358 | 21548 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11358 | 21558 | Hidrología | 0.00 | |
| 11358 | 21559 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 0.00 | |
| 10186 | 26815 | Aguas Termales: Innovación y Desarrollo | 5.00 | |
| 11588 | 53603 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11589 | 53677 | Geología: Geología | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21416 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 36.00 | |
| 11356 | 21417 | Hidrología | 23.00 | |
| 11358 | 21558 | Hidrología | 0.00 | |
| 11358 | 21559 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 0.00 | |
| 10186 | 26815 | Aguas Termales: Innovación y Desarrollo | 4.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Evolución geográfica de la Mimosa (Acacia dealbata) en el Ayuntamiento de Ourense, Prov. de Ourense, entre 2003-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución xeográfica da mimosa (Acacia dealbata) no Concello de Ourense, Prov. De Ourense, entre 2003-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Aprovechamiento geotérmico para espacio termal de uso lúdico: Burga do Muiño, Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Exploración de la superficie de Marte para el análisis de existencia de vida pasada y futura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Exploración da superficie de Marte para o análise da existencia de vida pasada e futura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproveitamento xeotérmico para espazo termal de uso lúdico: Burga do Muíño, Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
A Reserva da Biosfera "Área de Allariz" dende a ollada da poboación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Modelización geoestadística de parámetros de fertilidad en suelos de la llanura de la comarca de A Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudio de drenaje urbano mediante modelo matemático para propuesta de ejecución de una EDAR en Moreiras (Toén) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de drenaxe urban a través de modelo matemático para proposta de execución dunha EDAR en Moreiras (Toén) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e valoración de abastecemento e saneamento de Tixós (Baltar, Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelización xeoestadística de parámetros da fertilidade en solos da chaira da comarca da Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Avaliacion da sostibilidade da conca do rio Barbaña, Ourense mediante indicadores ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inventario, catalogación e representación nun SIX dos recursos turisticos no municipio de Celanova, provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolver un manual de prevención de riscos no sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Proxecto técnico para a ampliación de explotación porcina en Codosedo (Sarreaus) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto técnico para a construcción de explotación avícola en Morgade(Xinzo de Limia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




