Ricardo Vidal Vazquez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 66.40 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22359 | Matemáticas de la especialidad | 104.50 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22414 | Matemáticas de la especialidad | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 10340 | 26684 | Métodos Matemáticos en la Ingeniería Industrial | 48.00 | |
| 10350 | 27633 | Herramientas de cálculo avanzado para ingeniería | 0.00 | |
| 10350 | 28296 | Trabajo fin de máster | 0.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 66.40 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22359 | Matemáticas de la especialidad | 42.00 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22414 | Matemáticas de la especialidad | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 10340 | 26684 | Métodos Matemáticos en la Ingeniería Industrial | 48.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 55 |
| V12G360V01 | G360505 | Matemáticas da especialidade | OB | 105 |
| V04M141V02 | M141106 | Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial | OP | 48 |
| V04M183V01 | M183112 | Ferramentas de cálculo avanzado para enxeñaría | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M183V01 | M183112 | Ferramentas de cálculo avanzado para enxeñaría | OP | 14 |
| V12G360V01 | G360505 | Matemáticas da especialidade | OB | 105 |
| V04M141V02 | M141106 | Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial | OP | 48 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 66 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360505 | Matemáticas da especialidade | OB | 105 |
| V04M141V02 | M141106 | Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial | OP | 48 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 66 |
| V04M183V01 | M183112 | Ferramentas de cálculo avanzado para enxeñaría | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 76 |
| V12G360V01 | G360505 | Matemáticas da especialidade | OB | 105 |
| V04M141V02 | M141106 | Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial | OP | 48 |
| V04M183V01 | M183112 | Ferramentas de cálculo avanzado para enxeñaría | OP | 12 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M127V01 | M127201 | Procesos Avanzados de Fabricación | OB | 8 |
| V04M141V02 | M141106 | Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial | OP | 48 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 111 |
| V12G360V01 | G360505 | Matemáticas da especialidade | OB | 119 |




