Sonia Maria Perez Castro
ASOCIADOS/AS CIENCIAS DA SAUDE - PARCIAL DE 3 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22908 | Estructura y patología médica | 93.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22908 | Estructura y patología médica | 93.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 68 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Validación de métodos baseados en mostra de plasma seco en papel para extender o diagnóstico nun solo paso da hepatitis C máis alá do ámbito sanitario habitual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




