Amador Rodríguez Diéguez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 79.40 | |
| 11494 | 22348 | Fundamentos de automática | 32.50 | |
| 11498 | 22941 | Sistemas de información en entornos biomédicos | 50.50 | |
| 10339 | 26728 | Ingeniería de Control y Sistemas en Tiempo Real | 29.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 77.40 | |
| 11494 | 22348 | Fundamentos de automática | 32.50 | |
| 11498 | 22941 | Sistemas de información en entornos biomédicos | 50.50 | |
| 10339 | 26728 | Ingeniería de Control y Sistemas en Tiempo Real | 29.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420917 | Sistemas de información en entornos biomédicos | OP | 51 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 82 |
| V04M141V01 | M141308 | Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real | OP | 29 |
| V12G340V01 | G340403 | Fundamentos de automática | OB | 63 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420917 | Sistemas de información en entornos biomédicos | OP | 51 |
| V04M141V01 | M141308 | Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real | OP | 29 |
| V12G340V01 | G340403 | Fundamentos de automática | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 74 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 79 |
| V12G340V01 | G340403 | Fundamentos de automática | OB | 33 |
| V12G420V01 | G420917 | Sistemas de información en entornos biomédicos | OP | 51 |
| V12G363V01 | G363304 | Fundamentos de automática | OB | 51 |
| V04M141V01 | M141308 | Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real | OP | 29 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 134 |
| V12G340V01 | G340403 | Fundamentos de automática | OB | 33 |
| V04M141V01 | M141308 | Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real | OP | 29 |
| V12G363V01 | G363304 | Fundamentos de automática | OB | 51 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G363V01 | G363304 | Fundamentos de automática | OB | 51 |
| V12G340V01 | G340403 | Fundamentos de automática | OB | 33 |
| V04M141V01 | M141308 | Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real | OP | 29 |
Traballos dirixidos
2023/2024
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación de aplicativo web con Python para tratamento de datos e estudio precirúrxico en traumatoloxía e ortopedia veterinaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Rede neuronal de impulsos con aprendizaxe non supervisado baseado na plasticidade dependente do tempo de disparo (STDP) para mantemento predictivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2025/2026
Desenvolvemento dun modelo topolóxico tridimensional das veas hepáticas para a súa aplicación en xemelgos dixitais do fígado humano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Estudio comparativo de técnicas de Intelixencia Artificial para o recoñecemento da actividade mediante sinais fisiolóxicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de redes LSTM para o recoñecemento de lingua de signos en tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema IoT basado en comunicación MQTT entre un autómata e un servidor Apache - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Deseño e desenvolvemento dun robot autoequilibrado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




