Antonio Fernandez Alvarez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 92.40 | |
| 11487 | 22161 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 1.00 | |
| 11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11489 | 22209 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11491 | 22266 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11492 | 22318 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11494 | 22376 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11495 | 22431 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11496 | 22547 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11498 | 22924 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 10361 | 27671 | Descripción y modelado de imagen | 21.00 | |
| 11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11500 | 53547 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11501 | 53554 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11502 | 53561 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 92.40 | |
| 11487 | 22161 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 1.80 | |
| 11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11489 | 22209 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11491 | 22266 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11492 | 22318 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11494 | 22376 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11495 | 22431 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11496 | 22547 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11498 | 22924 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 10361 | 27671 | Descripción y modelado de imagen | 21.00 | |
| 11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11500 | 53547 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11501 | 53554 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 | |
| 11502 | 53561 | Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 7 |
| V05M185V01 | M185102 | Descripción e modelado de imaxe | OB | 21 |
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 92 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M185V01 | M185102 | Descripción e modelado de imaxe | OB | 21 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 3 |
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 85 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 6 |
| V05M185V01 | M185102 | Descripción e modelado de imaxe | OB | 21 |
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 92 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 68 |
| V05M185V01 | M185102 | Descripción e modelado de imaxe | OB | 21 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 111 |
| V09M180V01 | M180109 | Procesamento de imaxe xeospacial | OP | 24 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Procesamiento de nubes de puntos para la detección y caracterización de la corrosión en superficies. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Optimización de perfilado de tablero en continuo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Automatización de la validación del firmware de calentadores de aire - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Optimización de perfilado de taboleiro en continuo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procesamento de nubes de puntos para a detección e caracterización da corrosión en superficies. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Automatización da validación do firmware de quentadores de aire - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Desarrollo de una herramienta de Machine Learning para la predicción de la calificación de los estudiantes de una asignatura a partir de la información disponible en un sistema de gestión de aprendizaje - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha ferramenta de Machine Learning para a predición da cualificación final dos estudantes dunha materia a partir da información dispoñible nun sistema de xestión de aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Desarrollo de nuevos descriptores de textura en color basados en ordenaciones parciales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clasificación automática de imágenes mediante proyecciones aleatorias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de novos descriptores de textura en cor baseados en ordenacións parciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clasificación automática de imaxes mediante proxeccións aleatorias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clasificación automática de imaxes mediante proxeccións aleatorias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Implantacion de un proceso productivo en el ambito de la industria 4.0 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reconstrucción de modelos BIM a partir de datos LiDAR low-cost. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Scan-to-BIM: Modelado BIM de elementos constructivos a partir de información xeoespacial tridimensional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantacion dun proceso productivo no ambito de la industria 4.0 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Scan-to-BIM: Modelado BIM de elementos constructivos a partires de información xeoespacial tridimensional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reconstrución de modelos BIM a partir de datos LiDAR low-cost. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Sistema de Procesamiento Automático de Datos en Ensayos de Dispositivos Calentadores para Vehículos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistema de Procesamento Automático de Datos en Ensaios de Dispositivos Quentadores para Vehículos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Discriminación entre epitelio y estroma en imágenes histológicas a través de características de forma en el espacio-escala - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Discriminación entre epitelio e estroma en imaxes histolóxicas a través de características de forma no espazo-escala - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Clasificación de imágenes oftalmológicas mediante descriptores de textura: aplicabilidad en un sistema de ayuda al diagnóstico de la retinopatía diabética - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Generación automática de mapas de navegación en interiores a partir de nubes de puntos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clasificación de imaxes oftalmolóxicas mediante descritores de textura: aplicabilidade nun sistema de axuda ao diagnóstico da retinopatía diabética - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeración automática de mapas de navegación en interiores de edificios a partir de nubes de puntos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Desenvolvemento dun método para a detección de defectos na construción baseado no procesado de datos LiDAR.
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Clasificación de especies arbóreas mediante imágenes multitemporales del satélite Sentinel-2 y aprendizaje automático. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




