Leticia Lorenzo Picado
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 25 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
V06G270V01 | G270707 | Investigación operativa na empresa comercial | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 12 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 65 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 34 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 19 |
V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 4 |
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 21 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V10G060V01 | G060303 | Estatística | OB | 63 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 21 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 53 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 32 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 8 |
V03G720V01 | G720122 | Estatística: Estatística | FB | 78 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 15 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Predición de vendas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Algoritmo de regresión para aseguradoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Algoritmo de regresión para aseguradoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos problemas da árbore de menor custo: o caso multiobxectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Situación económica actual dos clubs de Primeira División española e previsión de quebra segundo o modelo Z-Score de Altman - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de datos do emprendemento feminino en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de datos do mercado inmobiliario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de modelos para os ingresos e as estancias hospitalarias no Servicio Galego de Saúde (SERGAS) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Análise estatística do mercado secundario de calzado deportivo en StockX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
2019/2020
Problema de bancarrota asociado as emisións na UE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A economía do comportamento e o dilema do prisioneiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Penalizacións en proxectos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Análise estatística do uso das novas tecnoloxías nos fogares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estatística de hábitos de vida saudables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Leis electorais: unha comparativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007