Leticia Lorenzo Picado
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 12 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 4 |
V03M184V01 | M184210 | Redes e planificación | OP | 19 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 65 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060303 | Estatística | OB | 63 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 4 |
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 21 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 53 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 32 |
V03G720V01 | G720122 | Estatística: Estatística | FB | 78 |
V03G100V01 | G100916 | Teoría de xogos | OP | 8 |
V03G100V01 | G100403 | Estatística II | OB | 50 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 27 |
V03G720V01 | G720122 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 60 |
V10G060V01 | G060303 | Estatística | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
V03G720V01 | G720122 | Estatística: Estatística | FB | 51 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 128 |
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 188 |
V03M017V02 | M017210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 195 |
V03M017V01 | M017210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 13 |
V03M100V01 | M100210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 11 |
V03M017V01 | M017210 | Redes e Planificación | OP | 24 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 175 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411203 | Estatística I | TR | 0.0 |
V03M017V01 | M017210 | Redes e Planificación | OP | 8 |
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 0.0 |
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 10 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.