Manuel Pajaro Dieguez
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20444 | Matemáticas: Análisis matemático | 27.00 | |
| 11398 | 22837 | Matemáticas: Álgebra lineal | 74.00 | |
| 11395 | 23050 | Matemáticas: Álgebra | 22.80 | |
| 11395 | 23051 | Matemáticas: Cálculo y análisis numérico | 72.80 | |
| 11587 | 53493 | Matemáticas: Cálculo y Análisis Numérico | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20444 | Matemáticas: Análisis matemático | 69.50 | |
| 11398 | 22837 | Matemáticas: Álgebra lineal | 0.00 | |
| 11395 | 23050 | Matemáticas: Álgebra | 93.50 | |
| 11395 | 23051 | Matemáticas: Cálculo y análisis numérico | 71.50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G460V01 | G460101 | Matemáticas: Álxebra | FB | 91 |
| O06G460V01 | G460102 | Matemáticas: Cálculo e análise numérico | FB | 71 |
| O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 75 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151101 | Matemáticas: Fundamentos matemáticos para a informática | FB | 27 |
| O06G460V01 | G460101 | Matemáticas: Álxebra | FB | 46 |
| O06G460V01 | G460102 | Matemáticas: Cálculo e análise numérico | FB | 47 |
| O06G460V01 | G460105 | Matemáticas: Matemática discreta | FB | 51 |
| O04G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 21 |




