Noelia Bazarra Garcia
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 62.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 132.80 | |
| 10352 | 28321 | Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería biomédica | 34.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 143.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
| 10352 | 28321 | Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería biomédica | 18.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192102 | Métodos matemáticos aplicados á enxeñaria biomédica | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 60 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 143 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 125 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 103 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 91 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 115 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 74 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 102 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta low-code para a exploración e análise de datos biomédicos baseada en sistemas intelixentes.
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Análise de Exercicio Físico mediante Visión Artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación da intelixencia artificial ao recoñecemento de obxectos mediante radar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predicción de niveis de consumo de alcohol en adolescentes mediante técnicas de machine learning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




