Noelia Bazarra García
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 143.20 | |
11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
11489 | 22177 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11491 | 22230 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11492 | 22285 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11494 | 22338 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11495 | 22393 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11496 | 22497 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11498 | 22894 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11499 | 23062 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
10352 | 28321 | Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería biomédica | 18.00 | |
11500 | 38916 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11501 | 38989 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11502 | 39049 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 143 |
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 60 |
V04M192V01 | M192102 | Métodos matemáticos aplicados á enxeñaria biomédica | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 125 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 103 |
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 91 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 115 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 74 |
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 102 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta low-code para a exploración e análise de datos biomédicos baseada en sistemas intelixentes.
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Aplicación da intelixencia artificial ao recoñecemento de obxectos mediante radar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de Exercicio Físico mediante Visión Artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predicción de niveis de consumo de alcohol en adolescentes mediante técnicas de machine learning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007