Jesus Blanco Garcia

CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO

Departamento

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11487 22124 Física: Física I 109.60
11487 22128 Física: Física II 88.00
11489 22176 Física: Física I 0.00
11489 22180 Física: Física II 0.00
11491 22229 Física: Física I 0.00
11491 22233 Física: Física II 0.00
11492 22284 Física: Física I 0.00
11492 22288 Física: Física II 0.00
11494 22337 Física: Física I 0.00
11494 22341 Física: Física II 0.00
11495 22392 Física: Física I 0.00
11495 22396 Física: Física II 0.00
11496 22496 Física: Física I 0.00
11496 22500 Física: Física II 0.00
11498 22893 Física: Física I 0.00
11498 22897 Física: Física II 0.00
11499 23061 Física: Física I 0.00
11499 23065 Física: Física II 0.00
11500 38915 Física: Física I 0.00
11500 38919 Física: Física II 0.00
11501 38988 Física: Física I 0.00
11501 38992 Física: Física II 0.00
11502 39048 Física: Física I 0.00
11502 39052 Física: Física II 0.00
2024/2025
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
11487 22124 Física: Física I 109.60
11487 22128 Física: Física II 45.30
11489 22176 Física: Física I 0.00
11489 22180 Física: Física II 0.00
11491 22229 Física: Física I 0.00
11491 22233 Física: Física II 0.00
11492 22284 Física: Física I 0.00
11492 22288 Física: Física II 0.00
11494 22337 Física: Física I 0.00
11494 22341 Física: Física II 0.00
11495 22392 Física: Física I 0.00
11495 22396 Física: Física II 0.00
11496 22496 Física: Física I 0.00
11496 22500 Física: Física II 0.00
11498 22893 Física: Física I 0.00
11498 22897 Física: Física II 0.00
11499 23061 Física: Física I 0.00
11499 23065 Física: Física II 0.00
11500 38915 Física: Física I 0.00
11500 38919 Física: Física II 0.00
11501 38988 Física: Física I 0.00
11501 38992 Física: Física II 0.00
11502 39048 Física: Física I 0.00
11502 39052 Física: Física II 0.00
2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 72
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 88
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 88
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 72
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 88
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 66
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 77
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 88
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 83
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 83

    2016/2017

    Análisis de planitud de elementos óptico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
    Análise de planitude de elementos ópticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007