Jesús Blanco García
Catedrático/a de escola univer.
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 88 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 77 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 83 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 83 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 130 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 155.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 123.00 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 119.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 140.00 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 143.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 101.00 |
O01M117V01 | M117201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 10.00 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 119.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 155.00 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 137.00 |
O01M117V01 | M117201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 24.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 119.00 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 96.00 |
V10M136V01 | M136204 | Aplicacións da Holografía | OP | 13.00 |
O01M117V01 | M117201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 10.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 119.00 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 96 |
312510V01 | 312510105 | Física I | TR | 0.00 |
312510V01 | 312510106 | Física II | TR | 0.00 |
312410V01 | 312410105 | Fundamentos físicos da enxeñaría | TR | 0.00 |
O01M002V01 | M002201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 10.00 |
V10M011V01 | M011207 | Aplicacións da Holografía | OP | 50.00 |
V10M011V01 | M011228 | Traballo de Fin de Máster | OB | 2.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312510V01 | 312510105 | Física I | TR | 0.00 |
312510V01 | 312510106 | Física II | TR | 0.00 |
312410V01 | 312410105 | Fundamentos físicos da enxeñaría | TR | 0.00 |
V12G350V01 | G350102 | Física: Física I | FB | 53 |
V12G350V01 | G350202 | Física: Física II | FB | 33 |
V12G380V01 | G380102 | Física: Física I | FB | 20.00 |
V10M011V01 | M011228 | Traballo de Fin de Máster | OB | 1.00 |
V10M011V01 | M011207 | Aplicacións da Holografía | OP | 50.00 |
O01M002V01 | M002201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 12.00 |
V12G330V01 | G330202 | Física: Física II | FB | 33 |
V12G330V01 | G330102 | Física: Física I | FB | 73 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G360V01 | G360202 | Física: Física II | FB | 65.00 |
V12G360V01 | G360102 | Física: Física I | FB | 105.00 |
V10M011V01 | M011207 | Aplicacións da Holografía | OP | 50.00 |
O01M002V01 | M002201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 10.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011207 | Aplicacións da Holografía | OP | 50.00 |
312610V01 | 312610101 | Física I | TR | 0.00 |
312610V01 | 312610102 | Física II | TR | 0.00 |
312710V01 | 312710102 | Física I | TR | 0.00 |
312710V01 | 312710103 | Física II | TR | 0.00 |
312410V01 | 312410105 | Fundamentos físicos da enxeñaría | TR | 0.00 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación: