Juan Saez Lopez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 40.50 | |
| 11491 | 22257 | Control y automatización industrial | 86.50 | |
| 10339 | 26697 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10340 | 26706 | Control y Automatización Industrial Avanzados | 18.00 | |
| 10340 | 26717 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10339 | 26764 | Ingeniería de Sistemas y Automatización | 36.00 | |
| 10351 | 27694 | Big Data y sistemas de información | 0.00 | |
| 10351 | 27696 | Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos | 0.00 | |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 3 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 41 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 32.50 | |
| 11491 | 22257 | Control y automatización industrial | 86.50 | |
| 10328 | 25766 | Ingeniería de Sistemas para el Desarrollo de Maquinaria | 0.00 | |
| 10337 | 26203 | Tecnologías 4.0 | 0.00 | |
| 10339 | 26697 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10340 | 26706 | Control y Automatización Industrial Avanzados | 18.00 | |
| 10340 | 26717 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10339 | 26764 | Ingeniería de Sistemas y Automatización | 36.00 | |
| 10351 | 27694 | Big Data y sistemas de información | 0.00 | |
| 10351 | 27696 | Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos | 0.00 | |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 3 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 33 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 25.50 | |
| 11491 | 22257 | Control y automatización industrial | 86.50 | |
| 10328 | 25766 | Ingeniería de Sistemas para el Desarrollo de Maquinaria | 0.00 | |
| 10337 | 26203 | Tecnologías 4.0 | 0.00 | |
| 10339 | 26697 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10340 | 26706 | Control y Automatización Industrial Avanzados | 18.00 | |
| 10340 | 26717 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10339 | 26764 | Ingeniería de Sistemas y Automatización | 36.00 | |
| 10351 | 27694 | Big Data y sistemas de información | 0.00 | |
| 10351 | 27696 | Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos | 0.00 | |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 26 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 52 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 72 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 26 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 76 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 86 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Desenvolvemento do sistema de control da área de atado e acumulación de paquetes de barras de aceiro nunha pranta siderúrxica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun novo concepto de arrastre para sistemas de manutención industrial Power & Free - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Implementación de Standard Work en área productiva a través da metodoloxía Kaizen nivel 3 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistema de conexión para manutención industrial de peza colgada basado no robot móbil (AMR). Deseño mecánico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Implantación dun sistema ERP nunha PYME do sector do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de telexestión de medidores de consumo eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de conexión para manutención industrial de pezas colgadas baseado en robot móbil (AMR). Arquitectura automática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Deseño e integración de novos compoñentes funcionais do sistema de alamacenaxe inductrial de peza colgada ALMAFLEX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo dun sistema híbrido de xeración eléctrica para unha granxa de produción de leite - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ferramenta de montaxe de cadeas cinemáticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Solución automática de asistencia ó kitting para un centro loxístico de distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2013/2014
Ferramentas para a integración de información de modelaxe 3D na fase de deseño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




