Juan Pintos Clapés
Profesor/a contratado/a doutor/a
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 35 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 120 |
O04G240V01 | G240601 | Fiscalidade de empresas turísticas | OB | 18 |
O04G240V01 | G240103 | Economía: Introdución á economía | FB | 18 |
O03G081V01 | G081201 | Economía: Principios de economía | FB | 39 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 155 |
O04G240V01 | G240604 | Planificación pública do desenvolvemento turístico | OB | 30 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 40 |
O03G081V01 | G081201 | Economía: Principios de economía | FB | 39 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 150 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 90 |
O03G081V01 | G081201 | Economía: Principios de economía | FB | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 95 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 150 |
O04G020V01 | G020405 | Políticas económicas | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 0.0 |
O04G240V01 | G240103 | Economía: Introdución á economía | FB | 8 |
O04G240V01 | G240301 | Economía aplicada ao turismo | OB | 45 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 155 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 32 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 0.0 |
O04G240V01 | G240103 | Economía: Introdución á economía | FB | 34 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 180 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 155 |
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 45 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 135 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 45 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 120 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 147 |
104210V01 | 104210301 | Practicum | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 38 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 215 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
V03M044V01 | M044205 | Economía Matemática: Equilibrio Xeral e Optimalidade | OP | 8 |
Titorías
Tutorías no presenciales horario fijo
El docente tiene una oferta de tutorías no presenciales en horario fijo con la siguiente programación: