Analia Maria Garcia Lourenço
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10220 | 28345 | Fundamentos de IA | 12.00 | |
| 10220 | 28346 | Ingeniería de datos | 24.00 | |
| 10220 | 28354 | Conocimiento y razonamiento con incertidumbre | 0.00 | |
| 10220 | 28361 | Robótica inteligente II | 0.00 | |
| 10220 | 28363 | Minería de procesos | 0.00 | |
| 10220 | 28366 | Aspectos computacionales de la ciencia cognitiva | 0.00 | |
| 10220 | 28369 | IA en salud | 8.00 | |
| 10220 | 28372 | Temas emergentes y emprendimiento en IA | 8.00 | |
| 10220 | 28373 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 | |
| 10415 | 76104 | Ingeniería del conocimiento | 48.00 | |
| 10415 | 76105 | Sistemas de información | 22.50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10219 | 26481 | Ingeniería del Conocimiento | 48.00 | |
| 10219 | 26482 | Sistemas de Información | 22.50 | |
| 10220 | 28345 | Fundamentos de IA | 12.00 | |
| 10220 | 28346 | Ingeniería de datos | 24.00 | |
| 10220 | 28354 | Conocimiento y razonamiento con incertidumbre | 0.00 | |
| 10220 | 28361 | Robótica inteligente II | 0.00 | |
| 10220 | 28363 | Minería de procesos | 0.00 | |
| 10220 | 28366 | Aspectos computacionales de la ciencia cognitiva | 0.00 | |
| 10220 | 28369 | IA en salud | 8.00 | |
| 10220 | 28372 | Temas emergentes y emprendimiento en IA | 8.00 | |
| 10220 | 28373 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M193V01 | M193304 | IA en salud | OP | 8 |
| O06M193V01 | M193307 | Temas emerxentes e emprendimento en IA | OP | 8 |
| O06M193V01 | M193209 | Visión por computador II | OP | 8 |
| O06M193V01 | M193101 | Fundamentos de IA | OB | 12 |
| O06M193V01 | M193102 | Enxeñaría de datos | OB | 24 |
| O06M132V03 | M132103 | Enxeñaría do Coñecemento | OB | 48 |
| O06M132V03 | M132104 | Sistemas de Información | OB | 23 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M193V01 | M193101 | Fundamentos de IA | OB | 11 |
| O06M193V01 | M193102 | Enxeñaría de datos | OB | 21 |
| O06G460V01 | G460103 | Informática: Programación I | FB | 48 |
| O06G460V01 | G460104 | Informática: Introdución ás computadoras | FB | 21 |
| O06M132V03 | M132103 | Enxeñaría do Coñecemento | OB | 48 |
| O06M132V03 | M132104 | Sistemas de Información | OB | 23 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G150V01 | G150602 | Concorrencia e distribución | OB | 73 |
| O07G410V01 | G410104 | Informática: Informática | FB | 50 |
| O06M132V03 | M132103 | Enxeñaría do Coñecemento | OB | 48 |
| O06M132V03 | M132104 | Sistemas de Información | OB | 23 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410104 | Informática: Informática | FB | 75 |
| O06M132V03 | M132103 | Enxeñaría do Coñecemento | OB | 48 |
| O06M132V03 | M132104 | Sistemas de Información | OB | 23 |
| O06G150V01 | G150605 | Sistemas intelixentes | OB | 27 |
| O06G150V01 | G150602 | Concorrencia e distribución | OB | 38 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G150V01 | G150602 | Concorrencia e distribución | OB | 30 |
| O06G150V01 | G150605 | Sistemas intelixentes | OB | 27 |
| O06G150V01 | G150701 | Aprendizaxe baseada en proxectos | OB | 108 |
| O06M132V03 | M132103 | Enxeñaría do Coñecemento | OB | 48 |
| O06M132V03 | M132104 | Sistemas de Información | OB | 23 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.
Traballos dirixidos
2023/2024
patóxenos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Imaxes 3D de Microscopia Confocal: Un caso de uso para
comunidades de bacterias patóxenas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
para Duchenne
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
de drogas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
utilizando Intelixencia Artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun Axente Conversacional para Combater
a Desinformación nas Redes Sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




