Ana Sousa Castillo
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19647 | Oceanografía química I | 42.00 | |
| 11486 | 20872 | Química física II: Superficies y coloides | 14.00 | |
| 11487 | 22131 | Química: Química | 44.00 | |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 42 |
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 14 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 44 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19647 | Oceanografía química I | 26.00 | |
| 11486 | 20864 | Química: Laboratorio de química II | 54.00 | |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 54 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 26 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19647 | Oceanografía química I | 26.00 | |
| 11486 | 20864 | Química: Laboratorio de química II | 54.00 | |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 54 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 26 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 26 |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 54 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 36 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 44 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Deseño de nanopartículas como catalizador para a degradación de fármacos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Fabricación de lentes de contacto con partículas plasmónicas para a detección de biomarcadores en lágrima. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




