Diego Campos Juanatey
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21675 | Diseño asistido por ordenador | 12.00 | |
| 11482 | 22060 | Diseño asistido por ordenador | 0.00 | |
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 90.00 | |
| 11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11489 | 22201 | Oficina técnica | 52.00 | |
| 11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 39014 | Oficina técnica | 0.00 | |
| 11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11502 | 39083 | Oficina técnica | 0.00 | |
| 11496 | 53099 | Oficina técnica (C) | 26.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 44.80 | |
| 11487 | 22153 | Oficina técnica | 16.00 | |
| 11489 | 22175 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11491 | 22228 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11491 | 22243 | Oficina técnica | 10.00 | |
| 11492 | 22283 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11494 | 22336 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11494 | 22366 | Oficina técnia | 4.00 | |
| 11495 | 22391 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11496 | 22495 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11498 | 22892 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11499 | 23060 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11500 | 38914 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11501 | 38987 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 | |
| 11502 | 39047 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 75 |
| V12G380V01 | G380701 | Oficina técnica | OB | 48 |
| V12G330V01 | G330604 | Oficina técnica | OB | 25 |
| V12G320V01 | G320905 | Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos | OP | 17 |




