Francisco Javier Baltar Mosquera
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22192 | Mecánica de fluidos | 2.00 | |
| 11494 | 22352 | Mecánica de fluidos | 65.00 | |
| 11496 | 22514 | Mecánica de fluidos | 18.00 | |
| 11398 | 22875 | Mecánica de fluidos II y CFD | 95.00 | |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 18 |
| V12G330V01 | G330404 | Mecánica de fluídos | OB | 2 |
| O07G410V01 | G410922 | Mecánica de fluídos II e CFD | OP | 95 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecánica de fluídos | OB | 65 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11491 | 22244 | Mecánica de fluidos | 54.00 | |
| 11492 | 22297 | Mecánica de fluidos | 10.50 | |
| 11494 | 22352 | Mecánica de fluidos | 65.00 | |
| 11496 | 22514 | Mecánica de fluidos | 50.50 | |
| V12G360V01 | G360403 | Mecánica de fluídos | OB | 65 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 51 |
| V12G350V01 | G350401 | Mecánica de fluídos | OB | 11 |
| V12G340V01 | G340401 | Mecánica de fluídos | OB | 54 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11491 | 22244 | Mecánica de fluidos | 72.00 | |
| 11494 | 22352 | Mecánica de fluidos | 57.50 | |
| 11496 | 22514 | Mecánica de fluidos | 50.50 | |
| V12G340V01 | G340401 | Mecánica de fluídos | OB | 72 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecánica de fluídos | OB | 58 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330404 | Mecánica de fluídos | OB | 33 |
| V12G350V01 | G350401 | Mecánica de fluídos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecánica de fluídos | OB | 25 |




