Gianluca Marino
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geología: Geología | 23.00 | |
| 11484 | 19636 | Geología: Geología I | 36.00 | |
| 11484 | 19648 | Sedimentología | 60.00 | |
| 11484 | 19666 | Geología marina aplicada | 18.00 | |
| 11482 | 22023 | Geología: Geología | 28.00 | |
| 11482 | 22023 | Geología: Geología | 28.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatología y Paleoceanografía | 23.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geología: Geología | 8.00 | |
| 11484 | 19636 | Geología: Geología I | 56.00 | |
| 11484 | 19648 | Sedimentología | 68.00 | |
| 11484 | 19666 | Geología marina aplicada | 13.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatología y Paleoceanografía | 18.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 60 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 36 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 20 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 84 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 35 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 22 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 44 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 48 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 29 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 84 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 12 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxía e Paleoceanografía | OP | 27 |
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 56 |
| V10G060V01 | G060305 | Sedimentoloxía | OB | 86 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Disolución del Carbonato en sedimentos del Océano Índico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Registro multi-proxy en los sedimentos del Medíterráneo Occidental durante la última deglaciación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización geoquímica de los sedimentos del océano profundo del océano índico ecuatorial en los últimos 25000 años - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rexistro multi-proxie nos sedimentos del Mediterraneo occidental durante a última deglaciación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización xeoquímica dos sedimentos do océano profundo do océano Índico ecuatorial dos últimos 25000 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Disolución do carbonato en sedimenos do Océano Índico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Variabilidad en el tamaño de grano en el site ODP 975 del Mediterráneo Occidental en el Último Máximo Glacial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variabilidad en el tamaño de grano en el site ODP 975 del Mediterráneo Occidental en el Último Máximo Glacial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Interacción entre o Océano Índico tropial e o sistema monzónico da India en difrentes estados climáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Evolución paleoceanográfica del Mediterráneo occidental durante el Holoceno a partir del análisis de isótopos estables en foraminíferos planctónicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Aplicación de un nuevo método de reconstrucción de la variabilidad paleoclimática en el Océano Índico tropical - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación dun novo método de reconstrución da variabilidade paleoclimática no Océano Índico tropical - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Registro paleoclimático del mediterráneo occidental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rexistro paleoclimático do Mediterráneo occidental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Disolución do carbonato en sedimenos do Océano Índico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




